澳大利亚常用日用品超市比价
覆盖超市:Woolworths · Coles · ALDI · Costco AU|币种:AUD|参考汇率 1 AUD ≈ ¥4.68(数据更新 2026-10-28)
| 商品 ▾ | Woolworths (A$) | Coles (A$) | ALDI (A$) | Costco AU (A$) | 约人民币 ¥ | 跨店价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣液 3L Laundry detergent 3L | A$14.00 | A$13.50 | A$11.99 ↓ | A$12.50 | ¥56 | +17%(Woolworths) |
| 卷纸 12 卷 Toilet paper 12 rolls | A$8.50 | A$8.00 | A$7.49 ↓ | A$7.99 | ¥35 | +13%(Woolworths) |
| 洗洁精 1L Dish soap 1L | A$4.50 | A$4.20 | A$3.49 ↓ | A$3.99 | ¥16 | +29%(Woolworths) |
| 浴室清洁喷雾 Bathroom cleaner spray | A$5.50 | A$5.00 | A$4.29 ↓ | A$4.99 | ¥20 | +28%(Woolworths) |
| 电饭煲 1.8L Rice cooker 1.8L | A$39.00 | A$38.00 | A$34.99 | A$32.99 ↓ | ¥154 | +18%(Woolworths) |
| 炒锅 30cm Wok 30cm | A$25.00 | A$24.00 | A$19.99 ↓ | A$21.99 | ¥94 | +25%(Woolworths) |
| 砧板套装 Cutting board set | A$18.00 | A$17.50 | A$14.99 ↓ | A$15.99 | ¥70 | +20%(Woolworths) |
| 牙膏 100g Toothpaste 100g | A$3.50 | A$3.20 | A$2.69 ↓ | A$2.99 | ¥13 | +30%(Woolworths) |
| 洗发水 400ml Shampoo 400ml | A$7.50 | A$7.00 | A$5.99 ↓ | A$6.49 | ¥28 | +25%(Woolworths) |
| 沐浴露 500ml Body wash 500ml | A$6.50 | A$6.00 | A$4.99 ↓ | A$5.49 | ¥23 | +30%(Woolworths) |
| 挂烫衣架 10 只装 Hangers 10-pack | A$9.00 | A$8.50 | A$6.99 ↓ | A$7.99 | ¥33 | +29%(Woolworths) |
| LED 台灯 LED desk lamp | A$19.00 | A$18.50 | A$15.99 ↓ | A$16.99 | ¥75 | +19%(Woolworths) |
| 收纳箱 3 件套 Storage boxes 3-pack | A$15.00 | A$14.50 | A$11.99 ↓ | A$12.99 | ¥56 | +25%(Woolworths) |
该组合暂无数据,试试其他品类。
↓ 为该行最低价;人民币按最低价换算,非实时汇率。价格为参考价,下单前请以超市官网为准。
省钱小贴士
- 关注每周特价档期(澳洲 Woolworths/Coles 周三换档、加拿大 Loblaw 旗下周二会员日)。
- 超市自有品牌通常比大众品牌低 10–30%,日用品优先考虑。
- 大包装卫生纸、洗衣液等耐耗品可与室友拼单仓储店(Costco)分摊。
- 新加坡可对比 Shopee / Lazada 的闪购价,但注意甄别卖家信誉。