英国常用日用品超市比价
覆盖超市:Tesco · Asda · Sainsbury's · Aldi|币种:GBP|参考汇率 1 GBP ≈ ¥9.35(数据更新 2026-10-28)
| 商品 ▾ | Tesco (£) | Asda (£) | Sainsbury's (£) | Aldi (£) | 约人民币 ¥ | 跨店价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣液 3L Laundry detergent 3L | £7.00 | £6.50 | £7.50 | £5.99 ↓ | ¥56 | +25%(Sainsbury's) |
| 卷纸 12 卷 Toilet paper 12 rolls | £6.00 | £5.50 | £6.50 | £4.99 ↓ | ¥47 | +30%(Sainsbury's) |
| 洗洁精 1L Dish soap 1L | £2.20 | £2.00 | £2.40 | £1.69 ↓ | ¥16 | +42%(Sainsbury's) |
| 浴室清洁喷雾 Bathroom cleaner spray | £3.00 | £2.80 | £3.20 | £2.49 ↓ | ¥23 | +29%(Sainsbury's) |
| 电饭煲 1.8L Rice cooker 1.8L | £24.00 | £22.00 | £25.00 | £19.99 ↓ | ¥187 | +25%(Sainsbury's) |
| 炒锅 30cm Wok 30cm | £16.00 | £15.00 | £17.00 | £12.99 ↓ | ¥121 | +31%(Sainsbury's) |
| 砧板套装 Cutting board set | £12.00 | £11.00 | £13.00 | £9.99 ↓ | ¥93 | +30%(Sainsbury's) |
| 牙膏 100g Toothpaste 100g | £2.00 | £1.80 | £2.20 | £1.29 ↓ | ¥12 | +71%(Sainsbury's) |
| 洗发水 400ml Shampoo 400ml | £4.50 | £4.00 | £4.80 | £3.49 ↓ | ¥33 | +38%(Sainsbury's) |
| 沐浴露 500ml Body wash 500ml | £3.50 | £3.20 | £3.80 | £2.79 ↓ | ¥26 | +36%(Sainsbury's) |
| 挂烫衣架 10 只装 Hangers 10-pack | £6.00 | £5.50 | £6.50 | £4.99 ↓ | ¥47 | +30%(Sainsbury's) |
| LED 台灯 LED desk lamp | £13.00 | £12.00 | £14.00 | £10.99 ↓ | ¥103 | +27%(Sainsbury's) |
| 收纳箱 3 件套 Storage boxes 3-pack | £10.00 | £9.00 | £11.00 | £8.49 ↓ | ¥79 | +30%(Sainsbury's) |
该组合暂无数据,试试其他品类。
↓ 为该行最低价;人民币按最低价换算,非实时汇率。价格为参考价,下单前请以超市官网为准。
省钱小贴士
- 关注每周特价档期(澳洲 Woolworths/Coles 周三换档、加拿大 Loblaw 旗下周二会员日)。
- 超市自有品牌通常比大众品牌低 10–30%,日用品优先考虑。
- 大包装卫生纸、洗衣液等耐耗品可与室友拼单仓储店(Costco)分摊。
- 新加坡可对比 Shopee / Lazada 的闪购价,但注意甄别卖家信誉。