加拿大常用日用品超市比价
覆盖超市:Loblaws · No Frills · Walmart CA · Costco CA|币种:CAD|参考汇率 1 CAD ≈ ¥5.12(数据更新 2026-10-28)
| 商品 ▾ | Loblaws (C$) | No Frills (C$) | Walmart CA (C$) | Costco CA (C$) | 约人民币 ¥ | 跨店价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣液 3L Laundry detergent 3L | C$13.99 | C$11.97 | C$12.47 | C$11.49 ↓ | ¥59 | +22%(Loblaws) |
| 卷纸 12 卷 Toilet paper 12 rolls | C$11.49 | C$9.97 ↓ | C$10.97 | C$9.99 | ¥51 | +15%(Loblaws) |
| 洗洁精 1L Dish soap 1L | C$4.99 | C$3.97 ↓ | C$4.47 | C$4.29 | ¥20 | +26%(Loblaws) |
| 浴室清洁喷雾 Bathroom cleaner spray | C$5.99 | C$4.97 ↓ | C$5.47 | C$5.29 | ¥25 | +21%(Loblaws) |
| 电饭煲 1.8L Rice cooker 1.8L | C$39.99 | C$34.97 | C$36.97 | C$34.49 ↓ | ¥177 | +16%(Loblaws) |
| 炒锅 30cm Wok 30cm | C$24.99 | C$19.97 ↓ | C$22.97 | C$21.49 | ¥102 | +25%(Loblaws) |
| 砧板套装 Cutting board set | C$17.99 | C$14.97 ↓ | C$16.47 | C$15.99 | ¥77 | +20%(Loblaws) |
| 牙膏 100g Toothpaste 100g | C$3.99 | C$2.97 ↓ | C$3.47 | C$3.29 | ¥15 | +34%(Loblaws) |
| 洗发水 400ml Shampoo 400ml | C$7.99 | C$5.97 ↓ | C$6.97 | C$6.49 | ¥31 | +34%(Loblaws) |
| 沐浴露 500ml Body wash 500ml | C$6.99 | C$4.97 ↓ | C$5.97 | C$5.49 | ¥25 | +41%(Loblaws) |
| 挂烫衣架 10 只装 Hangers 10-pack | C$9.99 | C$7.97 ↓ | C$8.97 | C$8.49 | ¥41 | +25%(Loblaws) |
| LED 台灯 LED desk lamp | C$19.99 | C$15.97 ↓ | C$17.97 | C$16.99 | ¥82 | +25%(Loblaws) |
| 收纳箱 3 件套 Storage boxes 3-pack | C$14.99 | C$11.97 ↓ | C$13.47 | C$12.99 | ¥61 | +25%(Loblaws) |
该组合暂无数据,试试其他品类。
↓ 为该行最低价;人民币按最低价换算,非实时汇率。价格为参考价,下单前请以超市官网为准。
省钱小贴士
- 关注每周特价档期(澳洲 Woolworths/Coles 周三换档、加拿大 Loblaw 旗下周二会员日)。
- 超市自有品牌通常比大众品牌低 10–30%,日用品优先考虑。
- 大包装卫生纸、洗衣液等耐耗品可与室友拼单仓储店(Costco)分摊。
- 新加坡可对比 Shopee / Lazada 的闪购价,但注意甄别卖家信誉。