新加坡常用日用品超市比价
覆盖超市:Shopee · Lazada · NTUC FairPrice · 裕华国货|币种:SGD|参考汇率 1 SGD ≈ ¥5.35(数据更新 2026-10-28)
| 商品 ▾ | Shopee (S$) | Lazada (S$) | NTUC FairPrice (S$) | 裕华国货 (S$) | 约人民币 ¥ | 跨店价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣液 3L Laundry detergent 3L | S$12.90 ↓ | S$13.50 | S$14.90 | S$15.80 | ¥69 | +22%(裕华国货) |
| 卷纸 12 卷 Toilet paper 12 rolls | S$9.90 ↓ | S$10.50 | S$11.90 | S$12.50 | ¥53 | +26%(裕华国货) |
| 洗洁精 1L Dish soap 1L | S$3.80 ↓ | S$4.20 | S$4.60 | S$5.20 | ¥20 | +37%(裕华国货) |
| 浴室清洁喷雾 Bathroom cleaner spray | S$4.90 ↓ | S$5.30 | S$5.90 | S$6.50 | ¥26 | +33%(裕华国货) |
| 电饭煲 1.8L Rice cooker 1.8L | S$28.90 ↓ | S$30.50 | S$34.90 | S$36.80 | ¥155 | +27%(裕华国货) |
| 炒锅 30cm Wok 30cm | S$16.90 ↓ | S$18.50 | S$21.90 | S$24.80 | ¥90 | +47%(裕华国货) |
| 砧板套装 Cutting board set | S$12.90 ↓ | S$13.50 | S$15.90 | S$16.80 | ¥69 | +30%(裕华国货) |
| 牙膏 100g Toothpaste 100g | S$2.80 ↓ | S$3.20 | S$3.60 | S$4.20 | ¥15 | +50%(裕华国货) |
| 洗发水 400ml Shampoo 400ml | S$5.80 ↓ | S$6.50 | S$7.90 | S$8.50 | ¥31 | +47%(裕华国货) |
| 沐浴露 500ml Body wash 500ml | S$4.90 ↓ | S$5.50 | S$6.90 | S$7.20 | ¥26 | +47%(裕华国货) |
| 挂烫衣架 10 只装 Hangers 10-pack | S$6.90 ↓ | S$7.50 | S$8.90 | S$9.80 | ¥37 | +42%(裕华国货) |
| LED 台灯 LED desk lamp | S$13.90 ↓ | S$15.50 | S$18.90 | S$19.80 | ¥74 | +42%(裕华国货) |
| 收纳箱 3 件套 Storage boxes 3-pack | S$10.90 ↓ | S$11.50 | S$13.90 | S$14.80 | ¥58 | +36%(裕华国货) |
该组合暂无数据,试试其他品类。
↓ 为该行最低价;人民币按最低价换算,非实时汇率。价格为参考价,下单前请以超市官网为准。
省钱小贴士
- 关注每周特价档期(澳洲 Woolworths/Coles 周三换档、加拿大 Loblaw 旗下周二会员日)。
- 超市自有品牌通常比大众品牌低 10–30%,日用品优先考虑。
- 大包装卫生纸、洗衣液等耐耗品可与室友拼单仓储店(Costco)分摊。
- 新加坡可对比 Shopee / Lazada 的闪购价,但注意甄别卖家信誉。