美国常用日用品超市比价
覆盖超市:Walmart · Target · Costco · Amazon|币种:USD|参考汇率 1 USD ≈ ¥7.12(数据更新 2026-10-28)
| 商品 ▾ | Walmart ($) | Target ($) | Costco ($) | Amazon ($) | 约人民币 ¥ | 跨店价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣液 3L Laundry detergent 3L | $11.97 | $12.49 | $10.99 ↓ | $12.99 | ¥78 | +18%(Amazon) |
| 卷纸 12 卷 Toilet paper 12 rolls | $9.98 | $10.49 | $8.99 ↓ | $10.99 | ¥64 | +22%(Amazon) |
| 洗洁精 1L Dish soap 1L | $3.98 | $4.29 | $3.49 ↓ | $4.49 | ¥25 | +29%(Amazon) |
| 浴室清洁喷雾 Bathroom cleaner spray | $4.98 | $4.99 | $4.29 ↓ | $5.49 | ¥31 | +28%(Amazon) |
| 电饭煲 1.8L Rice cooker 1.8L | $29.99 | $32.99 | $27.99 ↓ | $31.99 | ¥199 | +18%(Target) |
| 炒锅 30cm Wok 30cm | $19.98 | $21.99 | $18.99 ↓ | $22.99 | ¥135 | +21%(Amazon) |
| 砧板套装 Cutting board set | $14.98 | $15.99 | $13.99 ↓ | $16.49 | ¥100 | +18%(Amazon) |
| 牙膏 100g Toothpaste 100g | $2.98 | $3.29 | $2.79 ↓ | $3.49 | ¥20 | +25%(Amazon) |
| 洗发水 400ml Shampoo 400ml | $5.98 | $6.29 | $5.49 ↓ | $6.99 | ¥39 | +27%(Amazon) |
| 沐浴露 500ml Body wash 500ml | $4.98 | $5.29 | $4.49 ↓ | $5.99 | ¥32 | +33%(Amazon) |
| 挂烫衣架 10 只装 Hangers 10-pack | $8.98 | $9.49 | $7.99 ↓ | $9.99 | ¥57 | +25%(Amazon) |
| LED 台灯 LED desk lamp | $15.98 | $16.99 | $14.99 ↓ | $17.99 | ¥107 | +20%(Amazon) |
| 收纳箱 3 件套 Storage boxes 3-pack | $12.98 | $13.99 | $11.99 ↓ | $14.49 | ¥85 | +21%(Amazon) |
该组合暂无数据,试试其他品类。
↓ 为该行最低价;人民币按最低价换算,非实时汇率。价格为参考价,下单前请以超市官网为准。
省钱小贴士
- 关注每周特价档期(澳洲 Woolworths/Coles 周三换档、加拿大 Loblaw 旗下周二会员日)。
- 超市自有品牌通常比大众品牌低 10–30%,日用品优先考虑。
- 大包装卫生纸、洗衣液等耐耗品可与室友拼单仓储店(Costco)分摊。
- 新加坡可对比 Shopee / Lazada 的闪购价,但注意甄别卖家信誉。